
![]() | |||
| |||
| H.-K. Jan Birkenbusch | |||
| Rechtsanwalt | |||
| c/o Brüggen Rechtsanwälte Coselpalais- An der Frauenkirche 12 | |||
| 01067 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
![]() | ![]() | ||
| Uwe Bürgel | |||
| Rechtsanwalt | |||
| Mediator BAFM | |||
| KonsensKanzlei Obergraben 10 | |||
| 01097 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
Wirtschaftsmediator NCRC, Konfliktmanagement in Unternehmen, insbes. Familienunternehmen, Unternehmensnachfolgen, Paar- und Generationenkonflikte, Lehrauftrag für Mediation an der Technischen Universität Dresden | |||
![]() | |||
| Ute Galda | |||
| Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Dozentin an der TU Dresden für Mediation | |||
| Radeberger Straße 14b | |||
| 01099 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
Mediation bei Trennungs- und Scheidungskonflikten, im Arbeitsbereich und in wirtschaftlichen Kontexten | |||
![]() | |||
| Martin Jetter | |||
| Diplom-Sozialpädagoge | |||
| Auguszt & Jetter - innovative Gesellschaft für Sozialarbeit mbH Königsbrücker Str.68 | |||
| 01099 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
Trennung & Scheidung: insbesondere strittige Umgangsfragen // Paarmediation. Besonderheit: ""Kostenloses Informationsgespräch über Mediation"" (gem. § 135 I FamG) | |||
| |||
| Reinhild Garrelts | |||
| Rechtsanwältin | |||
| Cossebauder Str. 21 | |||
| 01157 Dresden | |||
| Tel: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Steffen Schreiber | |||
| Rechtsanwalt | |||
| Nürnberger Str. 32 | |||
| 01187 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Dorothee Hendrix | |||
| Rechtsanwältin, Tätigkeitsschwerpunkte Familienrecht, Mediation, Opferschutz, Fachanwältin für Familienrecht | |||
| Nürnberger Str. 32 | |||
| 01187 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Christine Holle | |||
| Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht | |||
| Nürnberger Str. 32 | |||
| 01187 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
![]() | | ||
| Frank Simon | |||
| Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und Arbeitsrecht | |||
| Mediator BAFM | |||
| c/o Dr. Broll, Schmitt, Kaufmann & Partner Fetscherstr. 29 | |||
| 01307 Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
| Dr. Karin Ockert | |||
| Familienrichterin, Lehrbeauftragte an der TU Dresden | |||
| Karpatenstr. 37 | |||
| 01326 Dresden | |||
| Mobil: | |||
| E-Mail: | |||
Familienmediation; Scheidung / Trennung - Mediation auch in englischer und spanischer Sprache | |||
![]() | | ||
| Joachim Neufeldt | |||
| Rechtsanwalt, Familienrecht, Arbeitsrecht und Erbrecht | |||
| Mediator BAFM | |||
| Schloßgärtnerei 3 | |||
| 01665 Weistropp bei Dresden | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
![]() | | ||
| Ines Pokern | |||
| Dipl.-Sozialpädagogin, Supervisorin | |||
| Mediatorin BAFM | |||
| Tharanther Str. 7 | |||
| 01737 Oberhermsdorf (bei Dresden) | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Petra Verhees | |||
| Studienrätin (Lehrerin), Elternkursleiterin | |||
| Schellermühlenweg 14 | |||
| 01773 Altenberg-Schellerhau | |||
| Tel: | |||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
| Silke Maresch | |||
| Dipl.-Sozialpädagogin | |||
| Lugstr. 1 i | |||
| 01796 Pirna | |||
| Tel: | |||
| E-Mail: | |||
Familienmediatorin, Diplom-Sozialpädagogin, Erzieherin; Spezialisierung: Trennungs- und Scheidungsmediation; ""Kostenloses Informationsgespräch über Mediation"" (gem. § 135 FamFG) | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Karin Schulze | |||
| Rechtsanwältin, Mediatorin (assoziiertes Mitglied BAFM), Fachanwältin Familienrecht, Fachanwältin Mietrecht | |||
| Steinstr. 43 | |||
| 02625 Bautzen | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
Familien- und Scheidungsrecht, Miet- und Grundstücksrecht, Arbeitsrecht, Zivil- und Erbrecht, Arzthaftungsrecht, fast 40-jährige Berufserfahrung in Bürogemeinschaft mit Fachanwältin für Sozialrecht | |||
| |||
| Kerstin Dobslaff | |||
| Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht | |||
| Dr.- Friedrichs-Str. 9 | |||
| 02826 Görlitz | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Evelin Kloß | |||
| Diakonisches Werk Hoyerswerda Schulstr. 5 | |||
| 02977 Hoyerswerda | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
| |||
| Dr. Gernot Barth | |||
| Pädagoge | |||
| Institut für Kommunikation und Mediation Hohe Str. 9-13 | |||
| 04107 Leipzig | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Grit Goldacker | |||
| Dipl.-Pädagogin, Rechtsfachwirtin | |||
| Lumumbastr. 19 | |||
| 04155 Leipzig | |||
| Tel: | |||
| Mobil: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Heike Steinberg | |||
| Dipl.-Psych. | |||
| c/o Beratungsstelle für Kinder, Jugendl. und Fam. Liliensteinstr. 1 | |||
| 04207 Leipzig | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| |||
| Margitta Ziegler | |||
| Rechtsanwältin | |||
| Arthur-Hoffmann-Str. 93 | |||
| 04275 Leipzig | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| |||
| Karin Bauer | |||
| Redakteurin | |||
| Cradefelder Str. 17 | |||
| 04425 Taucha | |||
| Tel: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Dr. Hartwig Kasten | |||
| Richter | |||
| Stolpener Str. 23 | |||
| 04808 Falkenhain | |||
| Tel: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
| |||
| J. Christoph Berndt | |||
| Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht | |||
| Marktplatz 18 | |||
| 06108 Halle (Saale) | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Marius Dockter | |||
| Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht | |||
| Waisenhausring 6 | |||
| 06108 Halle (Saale) | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Dorothea Jung | |||
| Dipl.-Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin und Beraterin /SG) | |||
| IRIS-Regenbogenzentrum Schleiermacherstr. 39 | |||
| 06114 Halle | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Sandra Kögel | |||
| Rechtsanwältin | |||
| Tränkstr. 1 | |||
| 06268 Querfurt | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | | ||
| Klaus-Peter Schulze | |||
| Diplom-Psychologe | |||
| Mediator BAFM | |||
| c/o PRO FAMILIA Donaliesstr. 45 / 46 | |||
| 06712 Zeitz | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| |||
| Inez Dornbusch | |||
| Dipl.-Sozialpädagogin, Mediatorin | |||
| Hebbelstr. 1 | |||
| 06844 Dessau | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
![]() | | ||
| Birgit Blum-Stoebe | |||
| Rechtsanwältin, Dipl.-Mediatorin (FH) | |||
| Mediatorin BAFM | |||
| Kanzlei und Mediationsbüro Blum-Stoebe Ferdinand-Lassalle-Str. 1 | |||
| 07318 Saalfeld/Thüringen | |||
| Tel: | |||
| Mobil: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Ortgies Finke | |||
| Assessor jur., Familienmediator | |||
| Saalstr. 46 | |||
| 07318 Saalfeld | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
![]() | | ||
| Dr. Ellen Mund | |||
| Mediatorin BAFM | |||
| Lützowstr. 1 | |||
| 07745 Jena | |||
| Tel: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
![]() | | ||
| Sebastian Prüfer | |||
| Diplom-Psychologe | |||
| Mediator BAFM | |||
| Brandströmstr. 11 | |||
| 07749 Jena | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Heike Weber | |||
| Juristin | |||
| Bahnhofstr. 19 | |||
| 07774 Camburg | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
| |||
| Christine Freitag | |||
| Rechtsanwältin | |||
| Moritzstr. 35 | |||
| 08056 Zwickau | |||
| Tel: | |||
| E-Mail: | |||
| |||
| Heike Klemm | |||
| Dipl.Soz.-Arbeiterin | |||
| Roter Graben 31 | |||
| 08396 Waldenburg | |||
| Tel: | |||
| Homepage: | |||
| |||
| Olaf Schwarzenberger | |||
| Diplom-Sozialarbeiter | |||
| Crimmitschauer Str. 236 | |||
| 08412 Werdau | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
![]() | |||
| |||
| Nathalie Natarajan | |||
| Rechtsanwältin | |||
| Untere Aktienstr. 7 | |||
| 09111 Chemnitz | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| |||
| Monika Leibnitz | |||
| Rechtsanwältin | |||
| Kaßbergstr. 3 | |||
| 09112 Chemnitz | |||
| Tel: | |||
| Fax: | |||
| E-Mail: | |||
| Homepage: | |||




